2024-2025赛季中国足球超级联赛完整赛程查询
🔥 2024-2025赛季中超联赛共30轮,16支球队参加,采用主客场双循环赛制。本赛季于2024年3月开赛,预计2025年11月结束。赛程表实时更新,请收藏本页获取最新中超比赛时间!
























| 轮次 | 比赛日期 | 比赛场次 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 3月1-3日 | 8场 | 已结束 |
| 第2轮 | 3月8-10日 | 8场 | 已结束 |
| 第3轮 | 3月29-31日 | 8场 | 已结束 |
| 第4轮 | 4月5-7日 | 8场 | 已结束 |
| 第5轮 | 4月12-14日 | 8场 | 已结束 |
| 第6轮 | 4月19-21日 | 8场 | 已结束 |
| 第7轮 | 4月26-28日 | 8场 | 已结束 |
| 第8轮 | 5月3-5日 | 8场 | 已结束 |
| 第9轮 | 5月10-12日 | 8场 | 已结束 |
| 第10轮 | 5月17-19日 | 8场 | 已结束 |
| 第11轮 | 5月24-26日 | 8场 | 已结束 |
| 第12轮 | 6月14-16日 | 8场 | 已结束 |
| 第13轮 | 6月21-23日 | 8场 | 已结束 |
| 第14轮 | 6月28-30日 | 8场 | 已结束 |
| 第15轮 | 7月5-7日 | 8场 | 已结束 |
| 第16轮 | 7月12-14日 | 8场 | 已结束 |
| 第17轮 | 7月19-21日 | 8场 | 已结束 |
| 第18轮 | 8月2-4日 | 8场 | 已结束 |
| 第19轮 | 8月9-11日 | 8场 | 已结束 |
| 第20轮 | 8月16-18日 | 8场 | 已结束 |
| 第21轮 | 8月23-25日 | 8场 | 已结束 |
| 第22轮 | 9月13-15日 | 8场 | 已结束 |
| 第23轮 | 9月20-22日 | 8场 | 已结束 |
| 第24轮 | 9月27-29日 | 8场 | 已结束 |
| 第25轮 | 10月18-20日 | 8场 | 已结束 |
| 第26轮 | 10月25-27日 | 8场 | 已结束 |
| 第27轮 | 11月1-3日 | 8场 | 已结束 |
| 第28轮 | 11月8-10日 | 8场 | 已结束 |
| 第29轮 | 11月22-24日 | 8场 | 进行中 |
| 第30轮 | 11月29-12月1日 | 8场 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 |
| 13 | 梅州客家 | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 |
| 14 | 南通支云 | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 |
| 15 | 沧州雄狮 | 28 | 5 | 6 | 17 | 21 |
| 16 | 大连人 | 28 | 3 | 4 | 21 | 13 |
* 积分榜数据为模拟展示,实际以官方公布为准
💡 温馨提示:中超联赛每轮精选1-2场焦点比赛在CCTV5直播,其余场次可通过咪咕视频、爱奇艺等平台观看。具体直播安排请关注各平台赛前公告。
中超联赛采用主客场双循环赛制,每支球队与其他15支球队各进行主客场两场比赛,共计30轮240场比赛。具体规则如下: